ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
за 2017 н.р.
(благодійні внески)
ЧЕРВЕНЬ
№ з/п | Дата | Назва | Сума/грн. | Примітка |
1. | 01.06.17р. | Канцтовари | 200,00 | |
2. | 12.06.17р. | Бензин для косарки | 239,93 | |
3. | 13.06.17р. | Лєска | 30,00 | |
4. | 13.06.17р. | Лампочки | 25,00 | |
5. | 14.06.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 42,50 | |
6. | 15.06.17р. | Лампочки | 49,00 | |
7. | 27.06.17р. | Картридж | 120,00 | |
Всього: | 706,43грн |
ЛИПЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2017р. | ||||
№ | Дата | Назва | Сума/грн. | Примітка |
1. | 05.07.17р. | Господарчі (косарка) | 135,00 | |
2. | 06.07.17р. | Канцтовари (папір) | 80,00 | |
3. | 06.07.17р. | Будматеріали | 14,90 | |
4. | 07.07.17р. | Господарчі товари | 77,00 | |
5. | 12.07.17р. | Бензин для косарки | 234,50 | |
6. | 25.07.17р. | Господарчі+ миючі | 101,69 | |
7. | 08.08.17р. | Фарба (чек) | 496,00 | |
8. | 09.08.17р. | «Екселіо» (госп.товари) | 1761,78 | |
9. | 09.08.17р. | Косарка | 330,00 | |
10. | 10.08.17р. | Лєска до бензокосарки | 30,00 | |
11. | 10.08.17р. | Бензин (кабінет хімії) | 234,97 | |
12. | 11.08.17р. | Фарба | 165,00 | |
13. | 11.08.17р. | Лєска до коси | 45,00 | |
14. | 12.08.17р. | Сітка баскетбольна | 166,00 | |
15. | 14.08.17р. | Лампа 100 В | 50,00 | |
16. | 15.08.17р. | Грамоти (канцтовари) | 50,00 | |
17. | 16.08.17р. | Канцтовари (госп.товари) | 94,00 | |
18. | 16.08.17р. | Чек (миючі засоби) | 37,35 | |
19. | 16.08.17р. | Господарчі ( миючі засоби) | 140,84 | |
20. | 16.08.17р. | Кран (шляпа) | 163,00 | |
21. | 16.08.17р. | Електролампи | 200,00 | |
22. | 16.08.17р. | Копійочка | 7,64 | |
23. | 16.08.17р. | «Копійочка» | 8,73 | |
24. | 16.08.17р. | «Копійочка» | 146,00 | |
25. | 18.08.17р. | Канцтовари | 618,50 | |
26. | 18.08.17р. | Господарчі товари | 24,76 | |
27. | 18.08.17р. | Баки для сміття | 2520,00 | |
28. | 28.08.17р. | Лампочка (чек) | 320,00 | |
29. | 28.08.17р. | Диск коса, лєска | 50,00 | |
30. | 28.08.17р. | Лампа | 50,00 | |
31. | 28.08.17р. | Блок живлення | 50,00 | |
32. | 29.08.17р. | Лампа | 47,00 | |
33. | 30.08.17р. | Канцтовари | 50,00 | |
Всього: | 8498,76грн. |
ВЕРЕСЕНЬ
№ з/п | Дата | Назва | Сума/грн. | Примітка |
1. | 01.09.17р. | Установка коліна | 116,00 | |
2. | 13.09.17р. | Вапно, краситель | 73,00 | |
3. | 21.09.17р. | Манжета для тонометра | 115,00 | |
4. | 26.09.17р. | Манжет для тонометра | 115,00 | |
5. | 26.09.17р. | Бензин | 125,00 | |
6. | 27.09.17р. | Тен | 160,00 | |
7. | 29.08.17р. | Ліки | 119,50 | |
Всього: | 823,50 грн |
ЖОВТЕНЬ
№ з/п | Дата | Назва | Сума/грн. | Примітка |
1. | 02.10.17р. | Кран, шланг (сантехнік) | 163.00 | |
2. | 13.10.17р. | Відро оцинковане | 86.00 | |
3. | 18.10.17р. | Лампочки (чек) | 113.00 | |
4. | 23.10.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 199.30 | |
5. | 25.10.17р. | Ламінування | 40.00 | |
6. | 25.10.17р. | Лампочки | 200.00 | |
Всього: | 801,30 грн |
ЛИСТОПАД
№ з/п | Дата | Назва | Сума/грн. | Примітка |
1. | 06.11.17р. | Канцтовари | 167.75 | |
2. | 07.11.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 50.59 | |
3. | 07.11.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 84.97 | |
4. | 09.11.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 157.10 | |
5. | 23.11.17р. | Короб (чек) | 20.00 | |
6. | 23.11.17р. | Е 27 (лампочка) чек | 10.00 | |
7. | 24.11.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 199.03 | |
8. | 24.11.17р. | Господарчі товари «Копійочка» | 239.84 | |
Всього | 929,28 грн |
БЛАГОДІЙНИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ ФОНД
2016 – 2017 н.р.
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
№ з/п | Клас | Сума, грн | Використання коштів на по треби класу | Залишок на 01.09.2017 року | Класний керівник | Підпис | Примітка |
1. | 1-А | 2400 | 720 | 1680 | Перчек М.Г | ||
2. | 1-Б | 2400 | 650 | 1750 | Чобан Л.Г. | ||
3. | 1-В | 1700 | - | 1700 | Пшебишевська Д.М. | ||
4. | 2-А | 2200 | 1830 | 370 | Лесишак Г.М. | ||
5. | 2-Б | 1800 | - | 1800 | Іонуц Г.С. | ||
6. | 3-А | 1900 | - | 1900 | Равлюк Т.П. | ||
7. | 3-Б | 1800 | 480 | 1320 | Іванович С.С. | ||
8. | 3-В | 1300 | - | 1300 | Сербул Т.В. | ||
9. | 4-А | 0 | - | 0 | Головата Л.І. | ||
10. | 4-Б | 0 | - | 0 | Шаповалова Л.І. | ||
Всього поступило: 15500 грн. | 3680 грн. | 11820 грн. |
БЛАГОДІЙНИЙ БАТЬКІВСЬКИЙ ФОНД
2016 – 2017 н.р.
5 -11 класи
№ з/п | Клас | Сума, грн. | Використання коштів на по треби класу | Залишок на 01.09.2017 року | Класний керівник | Підпис | Примітка |
1. | 5-А | 0 | - | 0 | Войцицька С.С. | ||
2. | 5-Б | 0 | - | 0 | Баланюк Л.В./ Петровська Ю.Б. | ||
3. | 6-А | 0 | Закуплено підручники 3931,45 грн.- | 0 | Радковська О.О. | ||
4. | 6-Б | 0 | Закуплено шкаф для одягу 3300 грн. | 0 | Мишковська І.Є. | ||
5. | 7-А | 0 | - | 0 | Гуцуляк Т.Б. | ||
6. | 7-Б | 0 | - | 0 | Малованюк А.А. | ||
7. | 8-А | 1600 | Спортивний майданчик Акт № 4 (серпень) 1336 грн. | 264 грн. | Костащук А.М. | ||
8. | 8-Б | 0 | - | 0 | Мирон М.І. | ||
9. | 9-А | 1100 | Акт №2 (600 грн.); Акт №5 (500 грн.) | 0 | Паламарюк Л.Г. | ||
10. | 9-Б | 0 | Акт №3 | 0 | Бажура В.І. | ||
11. | 10 | 1500 | Акт № 1 (555 грн.) Акт №6 (510 грн.) | 435 грн. | Бєлова Т.Т. | ||
12. | 11 | 0 | - | 0 | Борча В.К. | ||
Всього поступило: 4200грн. | 3501 грн. | 699 грн. |
Станом на 30.11.2017 року за період 2016 - 2017 н. р. :
- всього надійшло у фонд гімназії - 19700 грн.
- використано для потреб класів – 7181 грн.
- використано для потреб гімназії: 11760,17 грн.
Залишок: 759, 73 грн.
Коментарi