Додаткова інформація
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Станом на 01.09. 2013р. |
1 | Загальна площа приміщення | м2 | 3514 |
2 | Потужність | чол. | 600 |
3 | Чисельність учнів: - за нормативом; - фактична | чол. чол. | 600 451 |
4 | Забезпеченість загальною площею 1 учня: - за нормативом; - фактична | м2 м2 | 2,4 3,0 |
5 | Наявність бази для занять фізкультурою та спортом: - спортзал; - стадіон; - спортплощадка | м2 м2 м2 | 162 - 450 |
6 | Забезпеченість приміщення гімназії: - водопроводом; - каналізацією | м2 м2 | 240 240 |
7 | Наявність незавершеного будівництва (найменування об’єкту), % будівельної готовності | м2 % | - - |
8 | Навчальні корпуси | шт | 3 |
№ з/п | Назва будівель і приміщень | Характеристика приміщень- Кількість одиниць | Характеристика приміщень- Площа, кв. м. |
1. | Загальна площа приміщень гімназії | 3514 | |
2. | Площа класних приміщень | 29 | 2776 |
класні приміщення | 8 | 389 | |
Кабінет математики | 2 | 60/48 | |
Кабінет географії | 1 | 48 | |
Кабінет біології | 1 | 72 | |
Кабінет інформатики | 2 | 52/70 | |
Кабінет української мови | 2 | 48/42 | |
Кабінет української літератури (Шевченкова світлиця) | 1 | 42 | |
Кабінет історії | 1 | 66 | |
Кабінет правознавства | 1 | 48 | |
Кабінет світової літератури | 1 | 48 | |
Кабінет англійської мови | 3 | 48/46/42 | |
Кабінет хімії | 1 | 87 | |
Кабінет Захисту Вітчизни | 1 | 60 | |
Кабінет фізики | 1 | 80 | |
Тир | 1 | ||
Майстерні для трудового навчання (хлопці) | 1 | 67 | |
Майстерні для обслуговуючої праці (дівчата) | 1 | 60 | |
3. | Спортивний зал | 1 | 162 |
4. | Бібліотека | 1 | 50 |
5. | Гардероб | 1 | 49 |
6. | Їдальня | 1 | 144 |
7. | Медичний кабінет | 1 | 15 |
Забезпечення приміщення гімназії: - водопроводом - каналізацією - опаленням | Централізовано + + + |
Коментарi